Индекс доходности встроенных помещений
| Дата | Индекс |
|---|---|
| 2015-12 | 11.5% |
| 2015-11 | 11.4% |
| 2015-10 | 11.2% |
| 2015-09 | 11.2% |
| 2015-08 | 11.1% |
| 2015-07 | 11% |
| 2015-06 | 11.2% |
| 2015-05 | 11.7% |
| 2015-04 | 12.1% |
| 2015-03 | 12.7% |
| 2015-02 | 13.3% |
| 2015-01 | 14.3% |
| 2014-12 | 15.2% |
| 2014-11 | 15.6% |
| 2014-10 | 15.9% |
| 2014-09 | 15.9% |
| 2014-08 | 16.3% |
| 2014-07 | 16.3% |
| 2014-06 | 16% |
| 2014-05 | 15.4% |
| 2014-04 | 15.1% |
| 2014-03 | 15.1% |
| 2014-02 | 15.1% |
| 2014-01 | 14.8% |
| 2013-12 | 14.2% |
| 2013-11 | 14.1% |
| 2013-10 | 14.3% |
| 2013-09 | 13.2% |
| 2013-08 | 12.7% |
| 2013-07 | 13.2% |
| 2013-06 | 13.6% |
| 2013-05 | 13.6% |
| 2013-04 | 13.3% |
| 2013-03 | 13.1% |
| 2013-02 | 13.1% |
| 2013-01 | 13.2% |
| 2012-12 | 12.6% |
| 2012-11 | 12.6% |
| 2012-10 | 12.3% |
| 2012-09 | 12.5% |
| 2012-08 | 12.6% |
| 2012-07 | 11.9% |
| 2012-06 | 11.8% |
| 2012-05 | 11.2% |
| 2012-04 | 11.2% |
| 2012-03 | 10.9% |
| 2012-02 | 11.1% |
| 2012-01 | 11.5% |
| 2011-12 | 12.1% |
| 2011-11 | 11.6% |
| 2011-10 | 12.4% |
| 2011-09 | 12.5% |
| 2011-08 | 11.5% |
| 2011-07 | 12% |
| 2011-06 | 11.4% |
| 2011-05 | 11.8% |
| 2011-04 | 11.7% |
| 2011-03 | 12.3% |
| 2011-02 | 11.3% |
| 2011-01 | 11.9% |
| 2010-12 | 11.6% |
| 2010-11 | 11.4% |
| 2010-10 | 11% |
| 2010-09 | 11.5% |
| 2010-08 | 11.4% |
| 2010-07 | 11.8% |
| 2010-06 | 10.8% |
| 2010-05 | 10.6% |
| 2010-04 | 10.8% |
| 2010-03 | 11.3% |
| 2010-02 | 11.3% |
| 2010-01 | 11% |
| 2009-12 | 10.3% |
| 2009-11 | 10.2% |
| 2009-10 | 9.7% |
| 2009-09 | 9.7% |
| 2009-08 | 9.3% |
| 2009-07 | 10.5% |
| 2009-06 | 10.4% |
| 2009-05 | 10.6% |
| 2009-04 | 9.7% |
| 2009-03 | 9.9% |
| 2009-02 | 9.4% |
| 2009-01 | 9% |
| 2008-12 | 9.5% |
| 2008-11 | 9.3% |
| 2008-10 | 9.9% |
| 2008-09 | 10.3% |
| 2008-08 | 9.9% |
| 2008-07 | 10.2% |
| 2008-06 | 10.5% |
| 2008-05 | 10.8% |
| 2008-04 | 11.5% |
| 2008-03 | 11.9% |
| 2008-02 | 12.2% |
| 2008-01 | 12.6% |
Индикатор демонстрирует среднюю доходность от сдачи в аренду находящихся в собственности встроенных помещений.
На рынке коммерческой недвижимости показатель доходности просчитывается с учетом ряда характеристик и показателей определенного объекта. В то же время, выбирая объект инвестирования, необходимо оценить финансовые перспективы того или иного сегмента недвижимости. Индикатор помогает просчитать возможную эффективность от инвестиций в определенную сферу с учетом текущей ситуации на рынке. Графический формат и наглядность упрощает оценку уровня экономической целесообразности от приобретения недвижимости.
На рынке аренды встроенные помещения под офисы, магазины, кафе и рестораны являются одним из наиболее распространенных объектов для инвестирования, особой популярностью при этом пользуются встроенные помещения в новостройках. Несмотря на появление новых качественных офисных и торговых центров, оживленность на рынке аренды стрит-ритейла не спадает. В сегменте стрит-ритейла появляются новые игроки – как крупные сети, так и небольшие компании.
Аналитические и консалтинговые агентства периодически приводят показатели доходности по отдельным крупным объектам торговой и офисной недвижимости, обходя насыщенный сегмент аренды встроенных помещений. Представленный индекс на сегодняшний день является уникальным. При вычислении индекса доходности сравниваются показатели изменения величины арендных платежей и стоимости сдаваемой в аренду недвижимости.
Полученное соотношение демонстрирует, какой доход за год можно получить от приобретенного объекта недвижимости в процентах от суммы приобретения. Динамика рассчитывается за недельный период. Приведены показатели с 2010 года, указанные в процентах годовых. Были проанализированы показатели аренды находящихся в аренде встроенных площадей по городу. За основу расчета была использована база ведущих агентств по Санкт-Петербургу.
Обзоры на основе изменения индексов будут полезны инвесторам, заинтересованным в рынке Санкт-Петербурга, владельцам офисной недвижимости, брокерам, консультантам, аналитикам.